IKAN DARAT
IKAN KELI (ANTARA 2 HINGGA 5 EKOR SEKILOGRAM)
per 1kgNational Average
RM 10.55 /1kg
-0.0%52-Week Trend
2021-12-27 RM 8.71 — RM 10.64 2022-11-14
Cheapest Stores
10 storesBy State
| State | Avg | Min | Max | Stores |
|---|---|---|---|---|
| ● Kelantan | RM 9.23 | 4.99 | 12.29 | 59 |
| Negeri Sembilan | RM 9.43 | 5.59 | 13.00 | 27 |
| Melaka | RM 9.57 | 5.89 | 20.00 | 19 |
| Perak | RM 9.60 | 5.99 | 13.00 | 96 |
| Pulau Pinang | RM 10.08 | 7.90 | 13.90 | 47 |
| Kedah | RM 10.09 | 7.99 | 13.00 | 41 |
| Perlis | RM 10.11 | 7.99 | 15.50 | 8 |
| Johor | RM 10.19 | 6.99 | 14.90 | 82 |
| Selangor | RM 10.36 | 6.90 | 15.90 | 77 |
| Terengganu | RM 10.81 | 7.90 | 14.00 | 34 |
| W.P. Kuala Lumpur | RM 11.12 | 6.99 | 16.90 | 76 |
| Pahang | RM 11.16 | 5.99 | 15.99 | 56 |
| W.P. Putrajaya | RM 11.67 | 7.99 | 16.90 | 12 |
| Sabah | RM 11.90 | 10.59 | 12.99 | 8 |
| W.P. Labuan | RM 16.90 | 16.90 | 16.90 | 1 |
Week of 2022-11-14